Tarify a ceny
Vyberte si samotný tarif pro kontrolu nespolehlivého plátce, insolvenčního rejstříku nebo si zvolte výhodný kombi tarif, umožnující kontrolu v obou registrech.
Monitoring registru nespolehlivých plátců DPH
Měsíční cena bez DPH | mini 99,- |
mini+ 199,- |
normal 499,- 399,- |
maxi 999,- 799,- |
mega 1499,- 1149,- |
---|---|---|---|---|---|
Frekvence kontroly | denně | denně | denně | denně | denně |
Neomezená historie | |||||
Posílání výsledků na neomezeně e-mailů | |||||
Počet firem | 50 | 150 | 500 | 1000 | 2000 |
Kontrola bankovních účtů | 1 účet | neomezeně | neomezeně | neomezeně | |
Import subjektů | základní | základní | základní | CSV | individuální |
Počet dotazů zdarma v mobilní aplikaci | 5 / den | 10 / den | 20 / den | 50 / den | 100 / den |
Monitoring insolvenčního rejstříku
Měsíční cena bez DPH | mini 99,- |
mini+ 199,- |
normal 499,- 399,- |
maxi 999,- 749,- |
mega 1499,- 1149,- |
---|---|---|---|---|---|
Frekvence kontroly | 1x za 7 dnů | 1x za 7 dnů | 1x za 3 dny | 1x za 3 dny | denně |
Neomezená historie | |||||
Posílání výsledků na neomezeně e-mailů | |||||
Počet firem | 50 | 150 | 500 | 1000 | 2000 |
Podobné subjekty | |||||
Import subjektů | základní | základní | základní | CSV | individuální |
Počet dotazů zdarma v mobilní aplikaci | 5 / den | 10 / den | 20 / den | 50 / den | 100 / den |
Služba je dočasně přerušena a veškerá osobní data byla smazána.